Tổng quan
Thư viện
Ngoại thất
Thông số VinFast VF 6 về thiết kế ngoại thất
VinFast VF 6 là mẫu ô tô điện thông minh được định vị thuộc phân khúc B. Về cơ bản, cả hai phiên bản VF 6 Eco và VF 6 Plus đều có kích thước ngoại thất giống nhau, cụ thể như sau:
- Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 4.238 x 1.820 x 1.594 (mm)
- Chiều dài cơ sở: 2.730 (mm)
- Khoảng sáng gầm xe không tải: 170 (mm)
- Kích thước lazang: 17 inches (bản Eco) / 19 inches (bản Plus)
Thông số kỹ thuật VinFast VF 6 cho thấy đây sẽ là mẫu xe “đáng gờm” trong phân khúc SUV hạng B. Kích thước nhỏ gọn với những đường nét thiết kế cứng cáp giúp VF 6 dễ dàng di chuyển trên phố đông đúc nhưng cũng đầy tự tin khi chinh phục đường trường. Sở hữu ngoại hình lý tưởng, cấu trúc xe VF 6 cân đối, hỗ trợ phương tiện kiểm soát lực kéo tốt hơn khi vào cua hay di chuyển ở dải tốc độ cao, đảm bảo an toàn cho người điều khiển.
Được định vị ở phân khúc B nhưng VF 6 được trang bị lazang kích thước lớn, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và tăng tốc tốt hơn. Có thể nói, VF 6 toát lên khí chất của mẫu SUV thời thượng, mạnh mẽ và hầm hố, phù hợp với các gia đình trẻ hoặc cá nhân.
Nội thất
NỘI THẤT VINFAST VF6
Khoang cabin thiết kế khá đơn giản, gãy gọn. Màu nội thất be xám trang nhã để tạo cảm giác rộng rãi. Nhìn chung là thiết kế cabin khá nuột và hiện đại theo phong cách Châu âu.
Điểm nhấn trong cabin là màn hình cỡ lớn hướng về phía người lái. Vô lăng 3 chấu kiểu D-cắt, tích hợp nhiều phím chức năng.
Xe có màn hình trung tâm đặt nổi, kiêm chức năng thông tin và giải trí. Cũng giống các dòng xe khác khi không có đồng hồ tốc độ sau vô lăng.
Vận hành
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
Ở phân khúc B tại Việt Nam, VF 6 sở hữu khối động cơ có công suất mạnh nhất. Với sức mạnh của động cơ điện tương đương với những mẫu xe thuộc phân khúc C-SUV (Công suất tối đa lên đến 201 mã lực bản Plus và bản base là 134 mã lực). VF 6 chắc chắn sẽ thỏa mãn niềm đam mê cầm lái của chủ sở hữu, tự tin chinh phục mọi địa hình. Về Pn và quãng đường đi chuyển: Pin hai bản này do VinES sản xuất, dùng chung loại 59,6 kWh, phạm vi hoạt động 399 km bản Base và 381 km trên bản Plus.
TÍNH NĂNG THÔNG MINH
Tương tự như các mẫu ô tô điện khác trong dải sản phẩm của VinFast, VF 6 được trang bị các tính năng hỗ trợ lái cùng các tính năng hiện đại như: Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2): Giám sát hành trình thích ứng*: kiểm soát quá trình vận hành của phương tiện. Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp: Cập nhật phần mềm từ xa: Trợ lý ảo Ứng dụng VinFast Thông qua đó, người dùng có thể dễ dàng điều khiển và quản lý phương tiện… Các tính năng thông minh của VinFast VF 6 đều được hiển thị trên màn hình cảm ứng kích thước 12.9 inches sắc nét, hứa hẹn đem đến cảm giác lái khác biệt và đẳng cấp.
HỆ THỐNG TREO ĐA LIÊN KẾT
VF 6 cũng là mẫu xe duy nhất phân khúc có hệ thống treo sau dạng đa điểm, trang bị thường có ở các dòng xe cao cấp, giúp tăng độ ổn định, mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn cho người ngồi.An toàn
HỆ THỐNG AN TOÀN TRÊN VINFAST VF6
Trải nghiệm giao thông an toàn với các tính năng tự động thông minh của VinFast VF 6. Giúp bạn vững vàng tay lái, an toàn trên mọi hành trình (Chi tiết các tính năng an toàn của VF 6 xem tại phần thông số kỹ thuật phía dưới trang)Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật VinFast VF 6 | Base | Plus |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
| Chức năng chống lật ROM | Có | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS | |
| Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | |
| Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | |
| Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | |
| Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | |
| Cảnh báo dây an toàn hàng trước | Có | |
| Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | |
| Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | |
| Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 (phía người lái) | |
| Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
| Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | |
| Xác định tình trạng hành khách- phía trước | – | Có |
| Cảnh báo chống trộm | Có | |
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | |
| Phát âm thanh cảnh báo người đi bộ | Aftersales | |
| Cảnh báo điểm mù | Có | |
| Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | |
| Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | |
| Hỗ trợ đỗ xe thông minh | – | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe từ xa | – | Có |
| Hệ thống camera sau | Có | |
| Giám sát xung quanh | Có | |
| Trợ lý ảo | Có | |
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2)* | – | Có |
| Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2)* | – | Có |
| Cảnh báo chệch làn | – | Có |
| Hỗ trợ giữ làn* | – | Có |
| Kiểm soát đi giữa làn* | – | Có |
| Tự động chuyển làn* | – | Có |
| Giám sát hành trình thích ứng* | – | Có |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh* | – | Có |
| Nhận biết biển báo giao thông* | – | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | – | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau* | – | Có |
| Cảnh báo mở cửa* | – | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp trước* | – | Có |
| Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ* | – | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp sau* | – | Có |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | – | Có |
| PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
| GHẾ TOÀN XE | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Chất liệu bọc ghế | Giả da | Giả da |
| GHẾ LÁI | ||
| Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
| Ghế lái có thông gió | Có | |
| GHẾ PHỤ | ||
| Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
| Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
| Ghế phụ có thông gió | Có | |
| GHẾ HÀNG 2 | ||
| Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40:00 | 60:40:00 |
| Tựa đầu ghế hàng 2 | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
| Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc | Có, tích hợp hộc để cốc |
| VÔ LĂNG | ||
| Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Bọc vô lăng | Bọc da | Bọc da |
| Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | Có |
| Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | Có |
| ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 1 vùng | Tự động, 2 vùng |
| Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | |
| Chức năng Ion hóa không khí | Có | |
| Lọc không khí Cabin | Bụi/Phấn hoa | Combi 1.0 |
| Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
| MÀN HÌNH, KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | 12,9 Inch |
| Màn hình hiển thị HUD | OPT | Có |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | |
| Cổng sạc 12V hàng trước | Có | Có |
| Kết nối Wifi | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có |
| Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh |
| Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | Có |
| Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt, Anh | Tiếng Việt, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Hà Lan |
| HỆ THỐNG LOA | ||
| Hệ thống loa | 6 | 8 |
| HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
| Đèn trần phía trước | Có | Có |
| Microphone ở đèn trần phía trước trong xe | Có | Có |
| Đèn trần đọc sách hàng ghế 2 | Có | Có |
| Tấm che nắng, có gương | Ghế lái và ghế phụ | Ghế lái và ghế phụ |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
| Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
| Tay nắm trần xe | Có | Có |
| Tấm chia đôi cốp xe | Aftersales | Aftersales |
| Lưới chằng đồ | Aftersales | Aftersales |
| Thảm sàn | Aftersales | Aftersales |
| Khay đựng dụng cụ sửa xe | Aftersales | Aftersales |
| Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp | Aftersales | Aftersales |
| Dụng cụ khẩn cấp | Aftersales | Aftersales |
| Móc kéo tời | Có | Có |
| Kích xe | Aftersales | Aftersales |
| Gương chiếu hậu trong xe | Loại thường | Chống chói tự động |
| PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
| ĐÈN PHA | ||
| Đèn pha | LED | LED |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
| Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | |
| ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
| Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | Tấm phản quang |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn phanh trên cao phía sau | LED | LED |
| Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía trước | Có | Có |
| Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau | Dạng phản quang | Có |
| GƯƠNG | ||
| Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: gập điện | Có | |
| Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | |
| Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Có | |
| CỬA | ||
| Tay nắm cửa | Loại truyền thống | Loại truyền thống |
| Cơ chế mở cửa | Lẫy cơ | Lẫy cơ |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | Có |
| Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có | |
| Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | Có, 4 cửa | 4 cửa |
| Viền cửa sổ | Gioăng cao su đen mờ | Chrome |
| Thanh nẹp cửa | Gioăng cao su đen mờ | Chrome |
| CỐP | ||
| Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
| Cánh hướng gió | Dạng nhựa đa bộ phận | Dạng nhựa đa bộ phận |
| Sưởi kính sau | Có | Có |
| NGOẠI THẤT KHÁC | ||
| Kính chắn gió, chống tia UV | Có (Cách âm nhiều lớp) | Có (Cách âm nhiều lớp) |
| Gạt mưa trước tự động | Có | Có |
| Gạt mưa sau | Có | Có |
| Thanh trang trí nóc xe | Aftersales | Aftersales |
| Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
| Ăng ten | Kiểu vây cá mập | Kiểu vây cá mập |
| PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
| GHẾ TOÀN XE | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Chất liệu bọc ghế | Giả da | Giả da |
| GHẾ LÁI | ||
| Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
| Ghế lái có thông gió | Có | |
| GHẾ PHỤ | ||
| Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
| Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
| Ghế phụ có thông gió | Có | |
| GHẾ HÀNG 2 | ||
| Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40:00 | 60:40:00 |
| Tựa đầu ghế hàng 2 | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
| Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc | Có, tích hợp hộc để cốc |
| VÔ LĂNG | ||
| Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Bọc vô lăng | Bọc da | Bọc da |
| Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | Có |
| Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | Có |
| ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 1 vùng | Tự động, 2 vùng |
| Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | |
| Chức năng Ion hóa không khí | Có | |
| Lọc không khí Cabin | Bụi/Phấn hoa | Combi 1.0 |
| Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
| MÀN HÌNH, KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | 12,9 Inch |
| Màn hình hiển thị HUD | OPT | Có |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | |
| Cổng sạc 12V hàng trước | Có | Có |
| Kết nối Wifi | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có |
| Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh |
| Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | Có |
| Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt, Anh | Tiếng Việt, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Hà Lan |
| HỆ THỐNG LOA | ||
| Hệ thống loa | 6 | 8 |
| HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
| Đèn trần phía trước | Có | Có |
| Microphone ở đèn trần phía trước trong xe | Có | Có |
| Đèn trần đọc sách hàng ghế 2 | Có | Có |
| Tấm che nắng, có gương | Ghế lái và ghế phụ | Ghế lái và ghế phụ |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
| Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
| Tay nắm trần xe | Có | Có |
| Tấm chia đôi cốp xe | Aftersales | Aftersales |
| Lưới chằng đồ | Aftersales | Aftersales |
| Thảm sàn | Aftersales | Aftersales |
| Khay đựng dụng cụ sửa xe | Aftersales | Aftersales |
| Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp | Aftersales | Aftersales |
| Dụng cụ khẩn cấp | Aftersales | Aftersales |
| Móc kéo tời | Có | Có |
| Kích xe | Aftersales | Aftersales |
| Gương chiếu hậu trong xe | Loại thường | Chống chói tự động |
| PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
| Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
| Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có |
| Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | Có |
| Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | Có |
| Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | Có |
| Cảnh báo dây an toàn hàng trước | Có | Có |
| HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 4 | 8 |
| Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
| Túi khí rèm | 2 | |
| Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
| Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 (phía người lái) | |
| Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
| Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | Có |
| Xác định tình trạng hành khách- phía trước | Có | |
| Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
| Phát âm thanh cảnh báo người đi bộ | Aftersales |


